Butų paieška
Butas | Korpusas | Aukštas | Kambariai | Plotas | Balkonas | Kryptis | Statusas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BM-7 | C | 3 | 4 | 107.08 | 19.4 | V | Parduotas |
B-2-5 | C | 2 | 4 | 107.08 | 20.32 | V | Parduotas |
B-1-4 | C | 1 | 3 | 56.49 | 38 | V | Parduotas |
B-1-3 | C | 1 | 2 | 52.71 | 15.6 | V | Parduotas |
BM-8 | B | 3 | 3 | 122.81 | 23 | V | Parduotas |
B-2-6 | B | 2 | 4 | 112.64 | 19.4 | V | Parduotas |
B-1-2 | B | 1 | 4 | 83.92 | 7.6 | V | Parduotas |
B-1-1 | B | 1 | 3 | 75.17 | 8.8 | V | Parduotas |
A-2-3 | A | 2 | 4 | 117.35 | 10 | P/Š | Laisvas |
A-2-2 | A | 2 | 3 | 85.77 | 10 | P/Š | Parduotas |
A-1-1 | A | 1 | 3 | 67.16 | 12.5 | P | Parduotas |
K-2 | A | 1 | 1 | 24 | Š | Parduotas | |
K-1 | A | 1 | 1 | 23.44 | Š | Parduotas |
Kontaktai
Gabija Matonytė-Bimbirienė
+370 615 33956
gabija@uzupiolozes.lt